| 下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海口碑互动营销策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.2 |
| 2 | 上海再启生物技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.2 |
| 3 | 上海众存机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.2 |
| 4 | 上海天珑自动化设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.2 |
| 5 | 上海捌友精密汽车部件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.2 |
| 6 | 上海万源医疗器械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.2 |
| 7 | 上海明礼塑料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.2 |
| 8 | 上海轩品实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.2 |
| 9 | 上海尚潮服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3 |
| 10 | 上海倍福可可食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3 |
| 11 | 上海兴兆运输服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3 |
| 12 | 上海古星电子商务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3. |
| 13 | 上海梦乡床垫有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3 |
| 14 | 上海爱与文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3 |
| 15 | 上海季布船舶科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3 |
| 16 | 上海仅一实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3 |
| 17 | 上海美余商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.3 |
| 18 | 上海业发印刷科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 19 | 上海创明遮阳科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 20 | 上海綦致实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 21 | 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 22 | 上海若沃机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 23 | 上海首豪数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 24 | 上海万迎空调有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 25 | 上海朴萝过滤有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 26 | 上海法图商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 27 | 上海祥业纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.8 |
| 28 | 上海嘉裕丰企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.8 |
| 29 | 上海铂天生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.7 |
| 30 | 上海冉卓机电设备工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.8 |
| 31 | 上海海加网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.8 |
| 32 | 上海鹤松时装有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.9 |
| 33 | 萨帕管业科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.10 |
| 34 | 上海融善木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.10 |
| 35 | 上海祥盈科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.10 |
| 36 | 腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.10 |
| 37 | 上海豪登实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.10 |
| 38 | 上海海林星企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.10 |
| 39 | 上海贺益食品科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.10 |
| 40 | 上海宁跃电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 41 | 上海和巷贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 42 | 上海洲益汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 43 | 上海硅缘材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 44 | 上海欧贯线贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 45 | 上海金随金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 46 | 上海萃泽广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 47 | 上海新企实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 48 | 上海金田工具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 49 | 上海龙智化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.14 |
| 50 | 上海恒心联纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 51 | 上海康瑞纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.13 |
| 52 | 博杰机电(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.16 |
| 53 | 上海悦华包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.16 |
| 54 | 上海凯定五金制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.17 |
| 55 | 上海井太计算机科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.17 |
| 56 | 上海墨亚实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.17 |
| 57 | 上海致凌信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.17 |
| 58 | 上海睿瞳文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.17 |
| 59 | 上海虹泽信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.17 |
| 60 | 上海裕泰塑胶有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 61 | 上海李斯投资管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 62 | 上海锦灵国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.17 |
| 63 | 上海摩科化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 64 | 泉谷机电(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 65 | 上海和君文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 66 | 安布思沛(上海)广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 67 | 上海川定机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 68 | 上海浦羽实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 69 | 上海新卓品牌策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 70 | 上海烁太科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 71 | 上海佳商物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 72 | 上海爱盛信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.21 |
| 73 | 上海凯星日化有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.21 |
| 74 | 上海游族信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.21 |
| 75 | 上海翔藤电缆有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.21 |
| 76 | 上海根兴电气成套有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 77 | 上海金霖纺织业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.21 |
| 78 | 上海陈仁电器设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.21 |
| 79 | 上海数图健康医药科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.21 |
| 80 | 上海科源聚能环境技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.20 |
| 81 | 上海昶谊金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.22 |
| 82 | 上海海晖国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.23 |
| 83 | 上海哈孚国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.23 |
| 84 | 上海曙冠生物制品经营部 | 万元变更为十万元 | 2013.5.23 |
| 85 | 上海大团结文化科技股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.23 |
| 86 | 上海傲臣五金工具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.23 |
| 87 | 上海席盛贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.23 |
| 88 | 上海凌御电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.24 |
| 89 | 上海智汇礼品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.24 |
| 90 | 中新软件(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 91 | 上海穗兴机电发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 92 | 上海付杰贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 93 | 上海商奇实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 94 | 上海利呈工业设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 95 | 上海硕承制冷设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 96 | 上海巨磊石业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 97 | 诗霖木业(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 98 | 上海连石国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 99 | 上海彦吉国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.24 |
| 100 | 上海澜海生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 101 | 上海黛丝自动化设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 102 | 上海纽柏林管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 103 | 尊岸广告(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 104 | 上海亿莅影视器材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 105 | 上海素罗科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 106 | 上海曼颖金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 107 | 上海睿柏集成电路有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 108 | 上海易咨电文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 109 | 上海金投赏文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 110 | 上海炎广网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 111 | 上海途科自动化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 112 | 上海吉聚塑胶科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 113 | 上海玺沁塑化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 114 | 顶乘四方文化传播(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.27 |
| 115 | 上海泓湾特种合金材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 116 | 上海奕沁物资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 117 | 上海骆氏油品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 118 | 上海韵德工程技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 119 | 上海宸定电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 120 | 上海昊隆文化传媒工作室 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 121 | 上海展益影视传媒工作室 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 122 | 上海中坚润滑科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 123 | 上海创盛礼品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 124 | 上海攀登贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 125 | 上海富千台机电工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 126 | 上海岑富动力设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 127 | 上海亿研光通科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 128 | 上海正动通信技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 129 | 台崎机电设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 130 | 上海鑫厚新能源材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 131 | 上海迈歌信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 132 | 上海香伯廷实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 133 | 木崎机械(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 134 | 上海奥迪莱机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 135 | 上海尤亦特科贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 136 | 上海沪桂商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 137 | 上海智玺贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 138 | 上海快与乐广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 139 | 上海盘屿五金制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 140 | 上海朗立能源技术服务中心 | 万元变更为十万元 | 2013.5.28 |
| 141 | 昊坤能源科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.29 |
| 142 | 上海果德纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 143 | 上海赫金阀门有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 144 | 上海隽昊塑料制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 145 | 上海铭智化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 146 | 上海佳司都服装有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 147 | 上海安冶工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 148 | 上海睿申实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 149 | 上海逊敏化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 150 | 上海辑安电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 151 | 上海闵宇机电设备工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 152 | 上海坤菩贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 153 | 上海烨阳金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 154 | 上海诺仕维贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 155 | 上海盘沪实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 156 | 上海英沃特工业自动化有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 157 | 上海岚帧展示道具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.31 |
| 158 | 上海天卓纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.31 |
| 159 | 上海赛祺尔电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.31 |
| 160 | 上海银冠实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.31 |
| 161 | 上海米堤贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 162 | 上海振予贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.30 |
| 163 | 嘉颖家具(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.31 |
| 164 | 灵聪(上海)实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.5.31 |
| 165 | 上海东卓广告有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.5.10 |
| 166 | 上海汇众汽车车桥系统有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.5.24 |
|
|
上海市嘉定区国家税务局 | ||
|
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 | |
|
|
|
2013.06.13 | |



搜索
搜索
导航
