| 下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海腾舜电力工程设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.1 |
| 2 | 上海博士邦尼服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.1 |
| 3 | 上海千翼实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.1 |
| 4 | 上海速优标识科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.1 |
| 5 | 上海圣悦办公用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.1 |
| 6 | 上海加成化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.2 |
| 7 | 上海晶展电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.2 |
| 8 | 上海林昕实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.2 |
| 9 | 上海泰长实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.2 |
| 10 | 上海鲁迪航空金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.2 |
| 11 | 上海艺美家具制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.2 |
| 12 | 上海诚宇包装制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.2 |
| 13 | 稷元进出口(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.6 |
| 14 | 上海昌弈精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.6 |
| 15 | 上海景行电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.6 |
| 16 | 上海越丽包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.6 |
| 17 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 18 | 上海拜普实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 19 | 上海联巨塑料制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 20 | 上海昭辑金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 21 | 上海布田商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 22 | 上海勃展食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 23 | 上海思贯化工成套设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 24 | 上海元僖服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 25 | 上海恩灵精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 26 | 上海盛合贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 27 | 上海骏越通信技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 28 | 上海望德环保科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.8 |
| 29 | 上海沃美纸制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.9 |
| 30 | 上海冠同精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.9 |
| 31 | 上海阅城贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.9 |
| 32 | 上海麦约尔生物技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.9 |
| 33 | 上海康都机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.9 |
| 34 | 上海明丽光电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.9 |
| 35 | 上海友帛国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.12 |
| 36 | 上海星明包装材料厂 | 万元变更为十万元 | 2012.3.12 |
| 37 | 上海烁唯贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.12 |
| 38 | 海特斯(上海)洗涤服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.12 |
| 39 | 季盟健身器械科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.12 |
| 40 | 上海宏虎塑料制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.12 |
| 41 | 上海莲芽电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 42 | 凯旺电子科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 43 | 上海金贵电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 44 | 上海衡诺贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 45 | 上海灵澈电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 46 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 47 | 上海邦卓贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 48 | 上海圣速电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 49 | 上海聚峰粮油食品销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 50 | 上海捷拓实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 51 | 上海石硕光学器材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.14 |
| 52 | 上海立特广告信息有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 53 | 镇江鼎圣电器有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 54 | 上海颇克液压自动化有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 55 | 上海佳龙航空用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 56 | 上海靖元机电制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 57 | 上海柳茂食品销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 58 | 博耳电气销售(中国)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 59 | 上海梵盈实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 60 | 上海卓致力天仪器设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 61 | 上海气霸机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.19 |
| 62 | 上海伟好贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 63 | 上海启禾实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 64 | 上海点石礼品设计制作有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 65 | 上海卓电电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 66 | 上海禾维电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 67 | 上海颜竹实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 68 | 上海嘉定百联东方商厦有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 69 | 上海杰邦化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 70 | 上海鹏捷机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 71 | 上海壮佳实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.20 |
| 72 | 上海天浦锻造科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 73 | 上海灿阳塑料制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 74 | 上海高强水下工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 75 | 上海青匀机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 76 | 上海秦贤贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 77 | 上海和宇国际物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 78 | 上海明雁电气材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 79 | 上海心齐印务技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 80 | 上海浩嘉国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 81 | 上海展濠国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 82 | 上海德析电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 83 | 上海森斐化学品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 84 | 上海鹏兴实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 85 | 上海逸立数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 86 | 上海嘉庭实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 87 | 上海陆沃汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 88 | 上海保印材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 89 | 上海日普电气科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 90 | 上海迅来货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 91 | 上海天偈信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 92 | 上海乾知立行公关策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 93 | 上海旻阳塑胶制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 94 | 上海百味林食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 95 | 上海秋明包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 96 | 上海锦卓化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 97 | 上海岸达商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.23 |
| 98 | 上海天戈国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.23 |
| 99 | 上海腾驰置业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 100 | 上海冰蓝致崇广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 101 | 上海温俊乐汽车轴承有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.21 |
| 102 | 上海侨亦贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.23 |
| 103 | 上海汉邦高科安防科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.26 |
| 104 | 上海华宝生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.26 |
| 105 | 上海明杰彩钢结构材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.26 |
| 106 | 上海途佳机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.26 |
| 107 | 上海誉亨电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.26 |
| 108 | 上海固勒电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.26 |
| 109 | 上海杰聚汽车电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.27 |
| 110 | 上海膜净水处理工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.27 |
| 111 | 上海依凡包装科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 112 | 上海曼昶迪机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 113 | 上海亦星实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 114 | 上海坤鑫纺织原料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 115 | 上海孟翔商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 116 | 上海沪商医疗科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.27 |
| 117 | 上海世尧智能信息科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 118 | 上海瑞鹰机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 119 | 上海怡翔国际货运发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 120 | 上海迅汇国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.28 |
| 121 | 上海派旺经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.29 |
| 122 | 上海硕思实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 123 | 上海卡豹机械制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 124 | 上海鹏承轴承有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 125 | 上海元祐广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 126 | 上海摄友贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.29 |
| 127 | 上海成泉纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 128 | 上海临界点机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 129 | 上海经翔实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 130 | 上海韩晶物资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 131 | 海南白马广告媒体投资有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 132 | 上海圣锐机电工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 133 | 上海晶石陶瓷有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.29 |
| 134 | 上海格林德斯木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 135 | 上海谷口贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 136 | 上海鹏明货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 137 | 上海永思广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 138 | 上海通广广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 139 | 上海水泊焊割设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 140 | 上海量华物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 141 | 上海通方商用电子设备制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 142 | 上海星孚市场营销策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 143 | 上海震科装饰设计工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 144 | 上海北芳储运集团有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 145 | 上海诚谦贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.30 |
| 146 | 上海奥柯国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 147 | 上海天瞻国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 148 | 上海合智国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 149 | 上海仲泉国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 150 | 上海津峰生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 151 | 上海超网企业管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 152 | 上海皓唯思物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 153 | 上海赫尔墨斯国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 154 | 上海浩定钢材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 155 | 上海锦标辉博广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 156 | 上海宏扬慧国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 157 | 上海宁文机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 158 | 上海熠耀金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 159 | 上海天庚贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 160 | 上海积水复合材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 161 | 上海翼锐汽车科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 162 | 上海赛卫思信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 163 | 上海莱德斯阀门有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.3.31 |
| 164 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.3.7 |
| 165 | 上海合升机械有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.3.9 |
| 166 | 上海上电电机有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.3.14 |
| 167 | 上海云峰汇邦仓储有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.3.27 |
| 168 | 华荣科技股份有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.3.28 |
| 169 | 上海敬道电气有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.3.29 |
| 170 | 上海戈玛贸易发展有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.3.30 |
| 上海市嘉定区国家税务局 | |||
| 上海市地方税务局嘉定区分局 | |||
| 2012.04.05 | |||



搜索
搜索
导航
