| 下列单位提出的印制有本单位名称的发票的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | ||
| 序号 | 纳税人名称 | 审批日期 |
| 1 | 上海翔豪材料科技有限公司 | 2011.12.01 |
| 2 | 上海申毅企业发展有限公司 | 2011.12.07 |
| 3 | 西艾意汽车零部件(上海)有限公司 | 2011.12.07 |
| 4 | 上海世杻贸易有限公司 | 2011.12.07 |
| 5 | 上海惠坚机电设备有限公司 | 2011.12.07 |
| 6 | 上海惠奕堂大药房经营有限公司 | 2011.12.07 |
| 7 | 上海福姆雷工具有限公司 | 2011.12.07 |
| 8 | 上海司太立有限公司 | 2011.12.07 |
| 9 | 上海翰春实业有限公司 | 2011.12.07 |
| 10 | 上海林展工贸发展有限公司 | 2011.12.12 |
| 11 | 上海用弘实业有限公司 | 2011.12.07 |
| 12 | 上海医药嘉定翔浏药房有限公司 | 2011.12.13 |
| 13 | 上海新四合木业有限公司 | 2011.12.13 |
| 14 | 上海亿瑞国际贸易有限公司 | 2011.12.13 |
| 15 | 上海置中贸易有限公司 | 2011.12.13 |
| 16 | 萨科贸易(上海)有限公司 | 2011.12.13 |
| 17 | 上海联化化工有限公司 | 2011.12.13 |
| 18 | 上海帕弗洛文化用品有限公司 | 2011.12.13 |
| 19 | 上海合辉电子元件有限公司 | 2011.12.15 |
| 20 | 上海佳冷型钢有限公司 | 2011.12.15 |
| 21 | 上海奇鑫木业有限公司 | 2011.12.15 |
| 22 | 上海合璧电子电器有限公司 | 2011.12.15 |
| 23 | 西芒西控制技术(上海)有限公司 | 2011.12.15 |
| 24 | 上海星湃国际贸易有限公司 | 2011.12.15 |
| 25 | 上海圆迈贸易有限公司 | 2011.12.15 |
| 26 | 上海岬辉玻璃制品有限公司 | 2011.12.19 |
| 27 | 锋万登金属结构(上海)有限公司 | 2011.12.19 |
| 28 | 上海精顶塑胶制品有限公司 | 2011.12.19 |
| 29 | 兆迪机械(上海)有限公司 | 2011.12.19 |
| 30 | 上海奥美尼齿轮有限公司 | 2011.12.20 |
| 31 | 上海麦格特集团贸易有限公司 | 2011.12.20 |
| 32 | 施都凯仪器设备(上海)有限公司 | 2011.12.20 |
| 33 | 写乐精密机械(上海)有限公司 | 2011.12.20 |
| 34 | 美卓织物(上海)有限公司 | 2011.12.20 |
| 35 | 天隽(上海)贸易有限公司 | 2011.12.20 |
| 36 | 东厦塑胶制品(上海) 有限公司 | 2011.12.20 |
| 37 | 瑞光(上海)电气设备有限公司 | 2011.12.20 |
| 38 | 上海天随国际贸易有限公司 | 2011.12.20 |
| 39 | 上海杰弗朗机械设备有限公司 | 2011.12.20 |
| 40 | 上海格琳电子有限公司 | 2011.12.21 |
| 41 | 上海序达实业有限公司 | 2011.12.21 |
| 42 | 上海安积大祷滤品有限公司 | 2011.12.21 |
| 43 | 海扬光学科技(上海)有限公司 | 2011.12.22 |
| 44 | 上海织工舍贸易有限公司 | 2011.12.22 |
| 45 | 上海源贸电路板有限公司 | 2011.12.22 |
| 46 | 上海傣纬机械设备有限公司 | 2011.12.23 |
| 47 | 上海福荣食品有限公司 | 2011.12.23 |
| 48 | 上海新爱特家用电器有限公司 | 2011.12.23 |
| 49 | 上海华宝纤维制品有限公司 | 2011.12.23 |
| 50 | 上海巨申地毯进出口有限公司 | 2011.12.23 |
| 51 | 帝尉龙贸易(上海)有限公司 | 2011.12.23 |
| 52 | 上海英汇科技发展有限公司 | 2011.12.23 |
| 53 | 上海齐拓实业有限公司 | 2011.12.21 |
| 54 | 上海诚太贸易有限公司 | 2011.12.27 |
| 55 | 顶味食品技术(上海)有限公司 | 2011.12.27 |
| 56 | 上海三立汇众汽车零部件有限公司 | 2011.12.27 |
| 57 | 上海奥向国际贸易有限公司 | 2011.12.27 |
| 58 | 上海天驰家具有限公司 | 2011.12.27 |
| 59 | 驶必威国际贸易(上海)有限公司 | 2011.12.27 |
| 60 | 华荣科技股份有限公司 | 2011.12.28 |
| 61 | 上海奇丽尔制衣有限公司 | 2011.12.28 |
| 62 | 上海堃源电子科技有限公司 | 2011.12.28 |
| 63 | 上海威信五金制品有限公司 | 2011.12.28 |
| 64 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 | 2011.12.29 |
| 65 | 帝伯奇家具(上海)有限公司 | 2011.12.29 |
| 66 | 上海凡客诚品电子商务有限公司 | 2011.12.29 |
| 67 | 轩亮照明(上海)有限公司 | 2011.12.29 |
| 68 | 上海市嘉定区外冈镇第二自来水厂 | 2011.12.30 |
| 69 | 日乃本五金塑料制品(上海)有限公司 | 2011.12.30 |
| 70 | 上海建弢不锈钢设备制造有限公司 | 2011.12.30 |
| 71 | 上海卓凯电子科技有限公司 | 2011.12.30 |
| 72 | 国民油井华高石油设备(上海)有限公司 | 2011.12.30 |
| 73 | 上海盖润贸易有限公司 | 2011.12.30 |
| 74 | 上海沃兹金田锯业有限公司 | 2011.12.30 |
| 75 | 上海动嵘电子有限公司 | 2011.12.30 |
| 76 | 上海德衡科贸有限公司 | 2011.12.31 |
| 77 | 上海天洋热熔胶有限公司 | 2011.12.31 |
| 78 | 上海五条特殊纸业有限公司 | 2011.12.31 |
| 79 | 福荣玻璃制品(上海)有限公司 | 2011.12.31 |
| 80 | 东方风行(上海)生活多媒体有限公司 | 2011.12.31 |
| 81 | 上海致美国际货物运输代理有限公司 | 2011.12.01 |
| 82 | 上海远骋国际货物运输代理有限公司 | 2011.12.12 |
| 83 | 上海德端国际货物运输代理有限公司 | 2011.12.21 |
| 84 | 上海城市医院有限公司 | 2011.12.22 |
|
上海市嘉定区国家税务局 | ||
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 | |
|
|
2012.01.04 | |



搜索
搜索
导航
